人力资源 HR调研 用工即商机
谁在招人=谁在扩张=谁需要订单=谁最容易合作
💡 HR闪念
🧠 HR推理
📌 HR提示
4.58万
2025年桂平发布岗位
473个
市-乡-村招工服务点
5000-12000
车位工月薪(RMB)
672人
点对点输送送工入企
招工即商机 招人=扩张=需要订单
| 企业 | 招聘 | 薪资 | 招工信号→商业含义 | 合作 |
|---|---|---|---|---|
| 对克运动 | 273人 | 4500-12000 | 木乐最大规模招工→订单排满急需扩产→最需海外新订单 | P0 |
| 闪鹰体育 | 60+ | 5000-10000 | 8条线全开→出口欧美东南亚非洲→有外贸经验 | P0 |
| 兰力驰运动 | 101 | 5000-10000 | 包吃住+生手培训→新厂/扩产→对外贸渠道最渴望 | P1 |
| 鸿星龙运动 | 110 | 4500-6000 | 工业园二期新厂→发展期→最需要渠道支持 | P1 |
桂平市政府就业数据
| 累计发布岗位 | 4.58万个 |
| 城镇新增就业 | 5070人 |
| 招聘会场次 | 31场 |
| 点对点送工入企 | 672人 |
紧缺岗位 TOP5
| 1. 平车/梭边/冚车工 | 5000-12000 |
| 2. 车版师/制版师 | 5500-10000 |
| 3. 车间管理 | 6000-8000 |
| 4. 跟单文员/人事 | 4000-6000 |
| 5. 尾部工序(查货/烫工/包装) | 5000-9000 |
官方招聘渠道
| 浔招聘 | 桂平人社局官方品牌 | 公众号+视频号+142期 |
| 就业大篷车 | 送岗下乡到木乐镇 | 2000+岗位/次 |
| 点对点送工 | 入企探岗职通车 | 672人输送木乐工业园 |
| 473个服务点 | 市-乡-村三级网络 | 15分钟就业服务圈 |
| 零工市场+驿站 | 灵活就业即时快招 | 1.2万条次用工信息 |
竞争对手HR参考
| 贵港电商产业园 | 36家企业入驻 | 电商运营/供应链/直播 |
| 木乐电商物流园 | 5物流+11电商+12服装 | 2025.5建成 |
| MCN直播基地 | 引进超1000家电商 | 2025.12签约 |
| 南宁职业技术学院 | 校企合作·服装专业 | 与闪鹰等企业合作 |
guiping.cn 劳务平台机会 P0
473个政府服务点已验证劳务需求·微信私域群可成为政府渠道的补充
4.58万
岗位需求/年
473个
政府服务点
0
私域劳务平台