数据中心 全站统计
版本: v64 | 同步: | 0条记录 · 20张表
工厂
A级供应商
0
产品
人物
品牌
政策
外部链接
/
木乐/平南
提示 (你知道吗)
推理 (闪念)
辩驳+人机
风险 (101010)
/
域名 (已注册/总数)
关键词
/
行动 (完成/全部)
操作日志
核心问答
数字资产
0
总记录数
20
数据库表
产业带数据快照
| 木乐企业总数 | 500+ | 规上22家 |
| 年产服装 | 3亿套 | 广西最大运动服基地 |
| 年工业产值(1-10月) | 67.46亿元 | 快递1153万件 |
| 从业人员+电商 | 5万+3000 | 车位工4000-15000/月 |
| 自主品牌+商标 | 108+477 | 阿里国际站5家 |
| 平南大成工业园 | 255项目 | 投产73家·投资345亿 |
| 平南产值(1-8月) | 8.91亿(+62.3%) | 工业投资6.03亿(+74.78%) |
| 广州档口+常驻人员 | 700+4000 | 白云区美博+新百佳 |
木乐运动服跨境出海 · 数据驱动决策 · 版本 v64